Size and Fit Guide
-
Select a sub-category:
Women's Bras
DE MAAT OPMETEN
BOVENWIJDTE: Sta rechtop met een beha zonder vulling en meet de borstomvang boven je borsten, net onder je armen. Rond het resultaat af naar het dichtstbijzijnde hele getal. (bijvoorbeeld 33,7rond je af naar 34)
BORSTOMVANG: Draag een beha zonder vulling en meet losjes rond het breedste gedeelte van je borsten. Rond het resultaat af naar het dichtstbijzijnde hele getal. (bijvoorbeeld 34,5” rond je af naar 35)
CUPMAAT: Trek de bovenwijdte af van je borstomvang om je cupmaat te berekenen. (1” verschil = Cup A, 2” Cup B, 3” Cup C, 4” Cup D, 5” Cup DD
SPORT-BH’S
Maat in cm
Cupmaat | Borstomvang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 82 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | ||
AA | XXS | XS | S | ||||||
A | XS | XS | S | M | |||||
B | XS | S | S | M | L | ||||
C | S | M | L | L | XL | XXL | |||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | |||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | ||
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
INFINITY 2.0 BH’S
Maat in cm
Cupmaat | 76 | 82 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XS (A - C) | XS (A - C) | S (A - C) | M (A - C) | L (A - C) | XL (A - C) | ||
B | XS (A - C) | XS (A - C) | S (A - C) | M (A - C) | L (A - C) | XL (A - C) | ||
C | XS (A - C) | S (A - C) | M (A - C) | L (A - C) | L (A - C) | XL (A - C) | ||
D | XS (D - DD) | S (D - DD) | M (D - DD) | L (D - DD) | XL (D - DD) | 1X (D - DD) | 1X (D - DD) | |
DD | XS (D - DD) | S (D - DD) | M (D - DD) | XL (D - DD) | XL (D - DD) | 1X (D - DD) | 2X (D - DD) | 3X (DDD) |
DDD | L (D - DD) | XL (D - DD) | 1X (DDD) | 1X (DDD) | 2X (DDD) | 3X (DDD) |
PASVORMGIDS
Compressie
Superstrakke pasvorm voelt als een tweede huid waardoor je spieren niet verslappen en het herstel wordt bevorderd.
Nauwsluitend
Sluit nauw aan op de huid voor een gestroomlijnde pasvorm zonder compressie.
Losvallend
Ruime, losvallende pasvorm voor meer bewegingsvrijheid en ademend comfort.